| Fase Lavorazione |
Descrizione Fase Lavorazione |
Misura Guida |
Misura Telo |
Eseguito | Inizio | Fine | Durata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIEGA | 3.5 | 102.3 | ESEGUITO | - | - | - |
| 2 | UNIONE | 2.3 | 120.5 | IN CORSO | - | - | - |
| 3 | UNIONE | 2.3 | 120.5 | NON ESEGUITO | - | - | - |
| 4 | UNIONE | 2.3 | 120.5 | NON ESEGUITO | - | - | - |
| 5 | UNIONE | 2.3 | 120.5 | NON ESEGUITO | - | - | - |
| 6 | PIEGA | 3.5 | 102.3 | NON ESEGUITO | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - |
Tipo Filo
TENARA
Colore Filato
TN
Tessuto
-
Misura Totale
356
Numero Unioni
4
Misura Finita 1° Telo
98.8
Num. Altezze Intere
3
Altezza Intera
120.5
Numero Rinforzi
0
Num. Cuciture Rinf.
0
Rinforzo sul Dritto
N
Lunghezza Rinforzo
0
Fase Lavorazione
2
/
5